Монтаж ветиляции |
1 | Монтаж приточных установок производительностью до 1000 куб.м/ч | шт. | 1 | 11000 |
2 | Монтаж приточных установок производительностью до 3000 куб.м/ч | шт. | 1 | 15000 |
3 | Монтаж приточных установок производительностью до 5000 куб.м/ч | шт. | 1 | 20000 |
4 | Монтаж приточных установок производительностью до 8000 куб.м/ч | шт. | 1 | 30000 |
5 | Установка вентилятора бытового ввентиляционную шахту (без прокладки кабеля электропитания) | шт. | 1 | 700 |
6 | Установка фильтра прямоугольного и круглого | шт. | 1 | 400 |
7 | Установка тепловых завес | шт. | 1 | 5000 |
8 | Установка вентилятора канального производительностью до 500/до 1500/ выше 1500 куб.м./ч | шт. | 1 | 2500/5000/9000 |
9 | Установка вентиляторов крышных 100/200/300 | шт. | 1 | от 3500 |
10 | Монтаж радиально вентилятора | шт. | 1 | от 2500 |
11 | Подъем вентиляторов до проектной отметки | компл. | 1 | по расчету |
12 | Монтаж каркасно-панельной установки | шт. | 1 | по расчету |
13 | Демонтаж системы вентиляции | т. | 1 | 40000 |
14 | Монтаж электронагревателя | шт. | 1 | от 2500 |
15 | Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 1 | от 2500 |
16 | Монтаж смесительного узла водяного нагревателя с подключением к тепловым сетям | шт. | 1 | от 5000 |
17 | Сборка смесительного узла обвязки водяного нагревателя | шт. | 1 | от 10000 |
18 | Установка диффузора | шт. | 1 | от 400 |
19 | Установка клапанов: огнездерживающих | шт. | 1 | 2500 |
20 | Установка привода воздушной заслонки | | 1 | 1000 |
21 | Установка решеток | шт. | 1 | 300 |
22 | Установка заслонок воздушных, клапанов обратных | шт. | 1 | 300 |
23 | Установка шумоглушителей | шт. | 1 | от 1500 |
24 | Установка дефлекторов/узлы прохода | шт. | 1 | 2500 |
25 | Установка зонтов над оборудованием | шт. | 1 | от 1000 |
26 | Установка анемостатов | шт. | 1 | 1000 |
Монтаж воздуховодов прямоугольных и круглых |
27 | Прокладка воздуховодов круглых до 315мм | кв.м | 1 | 800 |
28 | Прокладка воздуховодов круглых больше 315мм | кв.м | 1 | 900 |
29 | Прокладка воздуховодов прямоугольных до 1000мм | кв.м | 1 | 800 |
30 | Прокладка воздуховодов прямоугольных свыше 1000мм | кв.м | 1 | 900 |
Монтаж изоляции |
31 | Изоляция воздуховодов Пенофолом | кв.м | 1 | 300 |
32 | Изоляция воздуховодов огнезащитой оклеечной (клей+изоляция) | кв.м | 1 | 450 |
Монтаж автоматики |
33 | Расключение шкафа (щита) автоматики электрического/пуско-наладка | шт. | 1 | 10000/10000 |
34 | Расключение шкафа (щита) автоматики водяного/пуско-наладка | шт. | 1 | 15000/15000 |
35 | Прокладка провода в кабель канале | м.п. | 1 | от 100 |
36 | Подключение вытяжки | шт. | 1 | 1000 |
37 | Установка/подключение датчиков (любых) | шт. | 1 | 1000 |
Прочие работы и услуги |
38 | Норма час времени в рабочее время | час | 1 | 800 |
39 | Работы на высоте свыше 3м | коэф. | 1 | 1,15 |
40 | Работы в ночное время | коэф. | 1 | 1,3 |
41 | Работы в выходные дни | коэф. | 1 | 2 |
42 | Транспортные расходы на 1км | шт. | 1 | 20 |
43 | Установка кронштейнов | шт. | 1 | 50 |
44 | Пробивка отверстий в перегородках | шт. | 1 | 500 |