Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги. Присоединительные размеры дефлекторов соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и узлов прохода через перекрытия по серии типовых конструкций.
До диаметра 400 мм - дефлектор имеет ниппельное соединение, свыше 400 мм - соединение на фланцах.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | D | D1 | H | H2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Дефлектор-D100 | 100 | 220 | 285 | 110 | 1,0 |
Дефлектор-D125 | 125 | 280 | 316 | 140 | 1,5 |
Дефлектор-D160 | 160 | 350 | 436 | 198 | 2,2 |
Дефлектор-D180 | 180 | 400 | 475 | 235 | 3,0 |
Дефлектор-D200 | 200 | 420 | 505 | 242 | 3,4 |
Дефлектор-D225 | 225 | 460 | 555 | 264 | 4,6 |
Дефлектор-D250 | 250 | 480 | 620 | 300 | 6,0 |
Дефлектор-D280 | 280 | 557 | 724 | 314 | 7,0 |
Дефлектор-D315 | 315 | 616 | 760 | 300 | 8,0 |
Дефлектор-D355 | 355 | 680 | 828 | 410 | 12,4 |
Дефлектор-D400 фл25 | 400 | 740 | 675 | 405 | 16,7 |
Дефлектор-D450 фл25 | 450 | 840 | 784 | 474 | 22,7 |
Дефлектор-D500 фл25 | 500 | 950 | 864 | 484 | 31,8 |
Дефлектор-D560 фл25 | 560 | 1112 | 964 | 654 | 38,3 |
Дефлектор-D630 фл25 | 630 | 1200 | 1080 | 690 | 46,5 |
Дефлектор-D710 фл25 | 710 | 1372 | 1150 | 780 | 74,8 |
Дефлектор-D800 фл25 | 800 | 1530 | 1355 | 900 | 104,2 |
Дефлектор-D900 фл25 | 900 | 1750 | 1490 | 1040 | 139,4 |
Дефлектор-D1000 фл25 | 1000 | 1700 | 1670 | 1230 | 178,6 |
По отдельной заявке изготавливаются дефлекторы нестандартных размеров.
Пример обозначения
Дефлектор-D100
- Дефлектор-D100 – обозначение дефлектора;
- 100 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм.
Дефлектор-D400 фл25
- Дефлектор-D400 – обозначение дефлектора;
- 400 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм;
- фл25 – тип соединения: фланец из уголка 25мм.