Выполнено в виде смонтированного на поворотной консольной балке (одинарной или двойной) гибкого воздуховода длиной 5 м, снабженного газоприемной насадкой на выхлопную трубу автомобиля. Насадка снабжена патрубком для отбора проб на СО. Устройства закрепляются на стене или колонне помещения на высоте 3–3,5 м. Для увеличения R обсл возможно использование гибкого воздуховода большей длины, рекомендуем применять с балансиром (заказывается отдельно) для удобства эксплуатации.
Технические характеристики
МАРКА УСТРОЙСТВА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей | Краб 1,5 | Краб 3 | Краб 4 | ||||||
Характеристика шланга (шланга) d, мм | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
Характеристика шланга (шланга) L, м | 5 | ||||||||
Характеристика шланга (шланга) Термостойкость, °С | 70 или 200* | ||||||||
Расход воздуха, м³/ч | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 |
Длина консоли L1, м | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ||||||
Длина консоли L2, м | - | - | 2,0 | ||||||
Масса, кг | 25 | 37 | 44 | ||||||
* - определяется при заказе. |