Выполнено в виде гибкого воздуховода (шланга), снабжено газоприемной насадкой с патрубком для отбора проб на СО.
Устройство закрепляется на стене, колонне помещения на высоте 3–3,5 м, или на специальной стойке (заказывается отдельно).
Для увеличения R обcл возможно использование гибкого воздуховода большей длины, рекомендуем применять с балансирами. (заказываются отдельно)
Технические характеристики
МАРКА УСТРОЙСТВА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей | Медуза | Медуза-В | ||||
Диаметр воздуховода (шланга), мм | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
Расход воздуха, м³/ч | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 |
Характеристика гибкого воздуховода L, м | 5 | 5 | ||||
Характеристика гибкого воздуховода Термостойкость, °С | 70 или 200* | |||||
Характеристики эл. двигателя вентилятора Мощность, кВт | - | 1,1 | ||||
Характеристики эл. двигателя вентилятора Напряжение, В | - | 220/380 | ||||
Располагаемое давление, Па | - | 1000 | ||||
Располагаемое давление, Па | 3,5 | |||||
Масса, кг | 7 | 8 | 9 | 32 | 33 | 34 |
* - определяется при заказе. |