Фильтры механической очистки с индексом «С» агрегатированы вентилятором и снабжены системой автоматической очистки, включающей высокооборотный электродвигатель, соединенный с лопаточным механизмом, размещенным внутри фильтрующего элемента.
Выпускаются следующих модификаций:
- Модификация «ФМС» — без воздуховытяжных устройств
- Модификация «ФМС-ХХХХ-1» или 2 — с воздуховытяжными устройствами.
В корпус агрегата может устанавливаться дополнительная кассета для очистки воздуха от газообразной фазы сварочного аэрозоля (модификация с индексом «К»)».
Технические характеристики
МАРКА УСТРОЙСТВА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей | ФМС-1000 | ФМС-1000-1 | ФМС-2000 | ФМС-2000-2 | ФМС-4000 | |
Расход воздуха, м³/ч | 1000 | 2000 | 4000 | |||
Степень очистки, % | 98 | |||||
Площадь фильтрующей поверхности, м² | 19 | 38 | 76 | |||
Кол-во фильтрующих элементов, шт. | 1 | 2 | 4 | |||
Кол-во обслуживаемых постов, шт. | 1 | 2 | 4 | |||
Воздуховытяжные устройства в составе фильтра | Кол-во, шт. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
d, мм | — | 160 | — | 160 | — | |
R обс., м* | — | 2; 3, 2; 4* | — | 2; 3; 2; 4* | — | |
Располагаемое давление, Па | 850 | — | 1000 | — | 1500 | |
Характеристики двигателя вентилятора | N, кВт | 1,1 | 1,5 | 5,5 | - | |
U, В | 380 | |||||
Габаритные размер, мм | Н | 1220 | 1220** | 1940 | 1940** | 2200 |
А | - | 1170 | 1170** | 2450 | ||
А1 | 710 | 710** | 1070 | 1070** | — | |
А2 | — | 850 | 850** | — | ||
B | 600 | 600** | 970 | 970** | 970 | |
d | 160 | — | 250 | — | 350 | |
Масса, кг | 60 | 92 | 120 | 180 | 240 | |
* – определяется при заказе. ** – без воздуховытяжных устройств. *** – в корпусах механических фильтров накопительного типа соответствующего расхода. |