Выпускаются следующих модификаций:
- Модификация «ФМ» — без вентилятора и воздуховытяжных устройств.
- Модификация «ФМ-ХХХХ-2» — без вентилятора с двумя воздуховытяжными устройствами.
- Модификация «ФМВ» — с вентилятором без воздуховытяжных устройств.
- Модификация «ФМВ-ХХХХ-2» — с вентилятором и двумя воздуховытяжными устройствами.
В корпус агрегата может устанавливаться дополнительная кассета для очистки воздуха от газообразной фазы сварочного аэрозоля (модификация с индексом «К»).
Технические характеристики
МАРКА УСТРОЙСТВА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей | ФМ-1200 | ФМВ-1200 | ФМ-2000 | ФМВ-2000 | ФМ-2000-2 | ФМВ-2000-2 | ФМ-3000 | ФМВ-3000 | |
Расход воздуха, м³/ч | 1200 | 2000 | 3000 | ||||||
Степень очистки до, % | 98 | ||||||||
Площадь фильтрующей поверхности, м² | 16 | 38 | 38 | 76 | |||||
Кол-во фильтрующих элементов, шт. | 4 | 8 | 2 | 12 | |||||
Кол-во обслуживаемых постов, шт. | 1 | 2 | 3 | ||||||
Воздуховытяжные устройства в составе фильтра | Кол-во, шт. | 0 | 2 | - | |||||
d, мм | - | 160 | - | ||||||
R обс., м | - | 2; 3,2; 4* | - | ||||||
Сопротивление, Па | 350 | - | 500 | - | 500** | - | 500 | - | |
Располагаемое давление, Па | - | 850 | - | 1000 | - | - | - | 1500 | |
Характеристики двигателя вентилятора | N, кВт | - | 1,1 | - | 1,5 | - | 3,0 | - | 4,0 |
U, В | - | 380 | - | 380 | - | 380 | - | 380 | |
Габаритные размер, мм | Н | - | 1190 | 1570 | 1940 | 1570 | 1940 | 1870 | 2370 |
Н1 | 840 | 840 | - | 1980 | - | ||||
А | 720 | 975 | 975 | 1525 | 1400 | 1170 | 1250 | ||
А1 | - | 1070 | - | 1070 | - | ||||
А2 | - | 850 | - | ||||||
B | 555 | 555 | 970 | 970 | 970 | 970 | 975 | 970 | |
d | Ø 160 | Ø 160 | 220х300 | 220х300 | 2хØ160 | 2хØ160 | 280х400 | 280х400 | |
Масса, кг | 60 | 92 | 90 | 120 | 140 | 170 | 165 | 195 | |
* - определяется при заказе. ** - без воздуховытяжных устройств. |